آج کے دن، 2024 میں گندم کے نئے ریٹس کے بارے میں معلومات حاصل کریں
یہاں بلوچستان کے شہروں کے لیے اردو میں جدول ہے اور 40 کلوگرام گندم کا ریٹ کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ قیمتیں:
شہر | کم از کم قیمت (40 کلو) | زیادہ سے زیادہ قیمت (40 کلو) |
---|---|---|
گوادر | 2750 | 3000 |
چمن | 2720 | 2990 |
خضدار | 2740 | 2980 |
کوئٹہ | 2710 | 2920 |
حب | 2780 | 2910 |
تربت | 2700 | 2950 |
سبی | 2710 | 2960 |
زیارت | 2770 | 2960 |
جیکب آباد | 2760 | 2950 |
گندم کا ریٹ kpk
یہاں کے پی کے کے شہروں کے لیے اردو میں جدول ہے اور 40 کلوگرام گندم کا ریٹ کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ قیمتیں:
شہر | کم از کم قیمت (40 کلو) | زیادہ سے زیادہ قیمت (40 کلو) |
---|---|---|
پشاور | 2760 | 3050 |
صوابی | 2700 | 3000 |
نوشہرہ | 2720 | 3010 |
کوہاٹ | 2710 | 3000 |
ایبٹ آباد | 2780 | 3010 |
ڈیرہ اسماعیل خان | 2710 | 3050 |
مینگورہ | 2720 | 2980 |
مردان | 2790 | 2920 |
سوات | 2770 | 2950 |
مانسہرہ | 2780 | 2950 |
گندم کا آج کا ریٹ سندھ
سندھ کے شہروں کے لیے اردو میں جدول 40 کلو گرام گندم کا ریٹ کے لیے کم از کم اور زیادہ سے زیادہ قیمتوں کے ساتھ یہ ہے:
شہر | کم از کم قیمت (40 کلو) | زیادہ سے زیادہ قیمت (40 کلو) |
---|---|---|
کراچی | 2850 | 3180 |
حیدرآباد | 2860 | 3100 |
لاڑکانہ | 2880 | 3100 |
نوابشاہ | 2850 | 3100 |
جیکب آباد | 2880 | 3010 |
جامشورو | 2820 | 3000 |
سکھر | 2850 | 3160 |
ٹنڈو آدم | 2820 | 3020 |
ملیر چھاؤنی | 2870 | 3050 |
گندم کا ریٹ پنجاب 2024
پنجاب کے شہروں کے لیے 40 کلو گرام گندم کا ریٹ کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ قیمتوں کے ساتھ اردو میں جدول یہ ہے
شہر | کم از کم قیمت (40 کلو) | زیادہ سے زیادہ قیمت (40 کلو) |
---|---|---|
لاہور | 2850 | 3100 |
فیصل آباد | 2850 | 3000 |
سرگودھا | 2900 | 3300 |
سیالکوٹ | 2800 | 2990 |
ملتان | 2700 | 3000 |
حافظ آباد | 2800 | 2920 |
گوجرانوالہ | 2850 | 2950 |
راولپنڈی | 2900 | 3150 |
ڈیرہ غازی خان | 2880 | 2950 |
ننکانہ صاحب | 2800 | 2900 |
گندم کا سرکاری ریٹ کیا ہے؟
پنجاب حکومت نے گندم کا سرکاری ریٹ 3900 روپے فی من مقررکردیا گیا ہے۔
پنجاب میں گندم کی قیمت کیا ہے؟
موجودہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق پنجاب میں گندم کا فی من ریٹ 3900 روپے مقرر ہے۔